Emerald Of Katong
Not shown
Fewer than 3 sales in the 12 months to September 2026, so no median
$1,433,000
Latest sale, February 2026: 484 sq ft, storeys 21 to 25
844
Recorded sales since November 2024
Emerald Of Katong on Jalan Tembusu has had 844 recorded sales since November 2024. The latest was 484 sq ft on storeys 21 to 25, sold in February 2026 for $1,433,000 ($2,958 psf). Fewer than 3 sales in the 12 months to September 2026, so no median is shown.
- Developer Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd
- 846 units
- expected completion 2028
- 99 yrs lease commencing from 2023
- Condominium
- RCR
What's my condo worth? A free estimate from this project's URA sales.
Estimate a unitLatest 40 sales
Storeys are URA's five-floor bands. Unit numbers are never shown.
| Month | Price | psf | Size (sq ft) | Storeys | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | $1,433,000 | $2,958 | 484 | 21 to 25 | New sale |
| Oct 2025 | $4,009,000 | $2,719 | 1,475 | 11 to 15 | New sale |
| Feb 2025 | $1,445,000 | $2,983 | 484 | 21 to 25 | New sale |
| Feb 2025 | $1,408,000 | $2,907 | 484 | 21 to 25 | New sale |
| Jan 2025 | $3,105,000 | $2,466 | 1,259 | 1 to 5 | New sale |
| Jan 2025 | $2,808,000 | $2,746 | 1,023 | 16 to 20 | New sale |
| Jan 2025 | $1,969,000 | $2,858 | 689 | 21 to 25 | New sale |
| Jan 2025 | $1,904,000 | $2,764 | 689 | 11 to 15 | New sale |
| Jan 2025 | $1,856,000 | $2,973 | 624 | 16 to 20 | New sale |
| Jan 2025 | $1,408,000 | $2,907 | 484 | 21 to 25 | New sale |
| Jan 2025 | $1,400,000 | $2,890 | 484 | 16 to 20 | New sale |
| Jan 2025 | $1,400,000 | $2,890 | 484 | 16 to 20 | New sale |
| Jan 2025 | $1,397,000 | $2,884 | 484 | 11 to 15 | New sale |
| Jan 2025 | $1,353,000 | $2,793 | 484 | 11 to 15 | New sale |
| Nov 2024 | $4,142,000 | $2,654 | 1,561 | 16 to 20 | New sale |
| Nov 2024 | $4,091,000 | $2,621 | 1,561 | 16 to 20 | New sale |
| Nov 2024 | $4,077,000 | $2,612 | 1,561 | 16 to 20 | New sale |
| Nov 2024 | $4,063,000 | $2,603 | 1,561 | 11 to 15 | New sale |
| Nov 2024 | $4,035,000 | $2,585 | 1,561 | 11 to 15 | New sale |
| Nov 2024 | $4,021,000 | $2,576 | 1,561 | 11 to 15 | New sale |
| Nov 2024 | $4,007,000 | $2,567 | 1,561 | 11 to 15 | New sale |
| Nov 2024 | $3,993,000 | $2,558 | 1,561 | 11 to 15 | New sale |
| Nov 2024 | $3,979,000 | $2,549 | 1,561 | 6 to 10 | New sale |
| Nov 2024 | $3,965,000 | $2,540 | 1,561 | 6 to 10 | New sale |
| Nov 2024 | $3,951,000 | $2,531 | 1,561 | 6 to 10 | New sale |
| Nov 2024 | $3,928,000 | $2,664 | 1,475 | 16 to 20 | New sale |
| Nov 2024 | $3,923,000 | $2,514 | 1,561 | 6 to 10 | New sale |
| Nov 2024 | $3,909,000 | $2,505 | 1,561 | 6 to 10 | New sale |
| Nov 2024 | $3,895,000 | $2,496 | 1,561 | 1 to 5 | New sale |
| Nov 2024 | $3,881,000 | $2,487 | 1,561 | 1 to 5 | New sale |
| Nov 2024 | $3,880,000 | $2,631 | 1,475 | 16 to 20 | New sale |
| Nov 2024 | $3,867,000 | $2,478 | 1,561 | 1 to 5 | New sale |
| Nov 2024 | $3,866,000 | $2,622 | 1,475 | 16 to 20 | New sale |
| Nov 2024 | $3,853,000 | $2,469 | 1,561 | 1 to 5 | New sale |
| Nov 2024 | $3,852,000 | $2,612 | 1,475 | 11 to 15 | New sale |
| Nov 2024 | $3,824,000 | $2,593 | 1,475 | 11 to 15 | New sale |
| Nov 2024 | $3,810,000 | $2,584 | 1,475 | 11 to 15 | New sale |
| Nov 2024 | $3,796,000 | $2,574 | 1,475 | 11 to 15 | New sale |
| Nov 2024 | $3,768,000 | $2,555 | 1,475 | 6 to 10 | New sale |
| Nov 2024 | $3,754,000 | $2,546 | 1,475 | 6 to 10 | New sale |
Rents
URA records no rental contracts for Emerald Of Katong from Q4 2024 to Q3 2026.