SwipeHomes Market

Blk 79A Toa Payoh Ctrl

$907,500

Median 4-room resale here, 12 in the 12 months to September 2026

$905,000

Latest resale, September 2026: 4-room, storeys 31 to 33, 76 sqm

89

Resales since May 2017

Blk 79A Toa Payoh Ctrl in Toa Payoh has had 89 resales registered since May 2017. The latest, in September 2026, was a 4-room on storeys 31 to 33 (76 sqm) at $905,000. Over the 12 months to September 2026, 12 4-room flats here resold at a median $907,500, against $1,000,000 for a 4-room across Toa Payoh.

HDB's count of flats in the block, sold flats: 269 4-room, 39 5-room.

What's my flat worth? A free estimate from registered resales.

Value my flat

Last 12 months by flat type

Flat typeMedian hereToa Payoh medianResales here
4-room$907,500$1,000,00012

Resales registered from October 2025 to September 2026. A median needs at least 3 resales.

Every resale since May 2017

Storeys are HDB's published storey ranges. Unit numbers are never shown. Remaining lease is as HDB published it at the time of sale. Month is the month the resale was registered.

MonthPriceFlat typeStoreysFloor areaRemaining leaseModelLease from
Sep 2026$905,0004-room31 to 3376 sqm81 years 08 monthsModel A2009
Jul 2026$925,0004-room34 to 3676 sqm81 years 09 monthsModel A2009
Apr 2026$750,0004-room01 to 0376 sqm82 years 01 monthModel A2009
Mar 2026$920,0004-room28 to 3076 sqm82 years 02 monthsModel A2009
Jan 2026$1,030,0004-room28 to 3091 sqm82 years 04 monthsModel A2009
Jan 2026$1,025,8884-room13 to 1591 sqm82 years 04 monthsModel A2009
Jan 2026$888,8884-room25 to 2776 sqm82 years 04 monthsModel A2009
Jan 2026$850,0004-room04 to 0676 sqm82 years 04 monthsModel A2009
Jan 2026$810,0004-room07 to 0976 sqm82 years 04 monthsModel A2009
Nov 2025$910,0004-room28 to 3076 sqm82 years 06 monthsModel A2009
Nov 2025$775,0004-room07 to 0976 sqm82 years 06 monthsModel A2009
Oct 2025$1,040,0004-room19 to 2191 sqm82 years 07 monthsModel A2009
Sep 2025$1,018,8884-room13 to 1591 sqm82 years 07 monthsModel A2009
Sep 2025$868,0004-room31 to 3376 sqm82 years 08 monthsModel A2009
Sep 2025$845,0004-room13 to 1576 sqm82 years 08 monthsModel A2009
Aug 2025$820,0004-room01 to 0392 sqm82 years 08 monthsModel A2009
Apr 2025$928,0004-room37 to 3975 sqm83 yearsModel A2009
Apr 2025$830,0004-room13 to 1576 sqm83 years 01 monthModel A2009
Feb 2025$1,033,1334-room31 to 3391 sqm83 years 03 monthsModel A2009
Feb 2025$875,0004-room28 to 3076 sqm83 years 03 monthsModel A2009
Oct 2024$1,018,8884-room31 to 3391 sqm83 years 07 monthsModel A2009
Oct 2024$832,3884-room16 to 1876 sqm83 years 07 monthsModel A2009
Sep 2024$1,018,0004-room37 to 3990 sqm83 years 08 monthsModel A2009
Jul 2024$758,0004-room04 to 0676 sqm83 years 10 monthsModel A2009
Apr 2024$760,0004-room31 to 3376 sqm84 years 02 monthsModel A2009
Jan 2024$838,0004-room10 to 1276 sqm84 years 04 monthsModel A2009
Dec 2023$836,8884-room22 to 2476 sqm84 years 05 monthsModel A2009
Dec 2023$760,0004-room04 to 0676 sqm84 years 05 monthsModel A2009
Sep 2023$757,0004-room13 to 1576 sqm84 years 08 monthsModel A2009
Mar 2023$900,0004-room34 to 3691 sqm85 years 02 monthsModel A2009
Jul 2022$712,0004-room16 to 1876 sqm85 years 10 monthsModel A2009
Jun 2022$750,0004-room34 to 3676 sqm85 years 11 monthsModel A2009
Apr 2022$740,0004-room31 to 3376 sqm86 years 01 monthModel A2009
Apr 2022$715,0004-room22 to 2476 sqm86 yearsModel A2009
Mar 2022$970,0005-room07 to 09111 sqm86 years 02 monthsImproved2009
Mar 2022$820,0004-room16 to 1891 sqm86 years 02 monthsModel A2009
Nov 2021$750,0004-room31 to 3376 sqm86 years 06 monthsModel A2009
Oct 2021$770,0004-room31 to 3376 sqm86 years 07 monthsModel A2009
Sep 2021$745,0004-room40 to 4275 sqm86 years 08 monthsModel A2009
Sep 2021$520,0004-room01 to 0376 sqm86 years 07 monthsModel A2009
Jul 2021$672,0004-room22 to 2476 sqm86 years 10 monthsModel A2009
Jun 2021$723,0004-room37 to 3975 sqm86 years 11 monthsModel A2009
Jun 2021$710,0004-room01 to 0391 sqm86 years 11 monthsModel A2009
May 2021$948,0005-room13 to 15111 sqm87 yearsImproved2009
May 2021$710,0004-room34 to 3676 sqm87 yearsModel A2009
Apr 2021$950,0005-room22 to 24111 sqm87 years 01 monthImproved2009
Apr 2021$730,0004-room40 to 4275 sqm87 yearsModel A2009
Apr 2021$728,0004-room34 to 3676 sqm87 yearsModel A2009
Apr 2021$620,0004-room04 to 0676 sqm87 yearsModel A2009
Mar 2021$520,0004-room04 to 0676 sqm87 years 01 monthModel A2009
Feb 2021$785,0004-room28 to 3091 sqm87 years 02 monthsModel A2009
Jan 2021$700,0004-room25 to 2776 sqm87 years 03 monthsModel A2009
Jan 2021$680,0004-room25 to 2776 sqm87 years 04 monthsModel A2009
Oct 2020$730,0004-room22 to 2476 sqm87 years 06 monthsModel A2009
Sep 2020$928,0005-room22 to 24111 sqm87 years 07 monthsImproved2009
Sep 2020$600,0004-room04 to 0676 sqm87 years 07 monthsModel A2009
Jun 2020$778,0004-room28 to 3091 sqm87 years 11 monthsModel A2009
Feb 2020$788,0004-room25 to 2791 sqm88 years 02 monthsModel A2009
Oct 2019$780,0004-room19 to 2191 sqm88 years 07 monthsModel A2009
Oct 2019$670,0004-room34 to 3676 sqm88 years 06 monthsModel A2009
Oct 2019$630,0004-room13 to 1576 sqm88 years 06 monthsModel A2009
Aug 2019$645,0004-room16 to 1876 sqm88 years 08 monthsModel A2009
Jun 2019$630,0004-room13 to 1576 sqm88 years 10 monthsModel A2009
Jun 2019$607,0004-room13 to 1576 sqm88 years 10 monthsModel A2009
Jan 2019$900,0005-room10 to 12111 sqm89 years 03 monthsImproved2009
Jan 2019$671,0004-room34 to 3676 sqm89 years 03 monthsModel A2009
Nov 2018$770,0004-room13 to 1591 sqm89 years 05 monthsModel A2009
Nov 2018$658,8884-room13 to 1576 sqm89 years 06 monthsModel A2009
Oct 2018$588,0004-room01 to 0391 sqm89 years 06 monthsModel A2009
Oct 2018$470,0004-room04 to 0676 sqm89 years 07 monthsModel A2009
Sep 2018$585,0004-room10 to 1276 sqm89 years 08 monthsModel A2009
Sep 2018$520,0004-room07 to 0976 sqm89 years 08 monthsModel A2009
Aug 2018$660,0004-room10 to 1276 sqm89 years 09 monthsModel A2009
Aug 2018$639,8884-room28 to 3076 sqm89 years 09 monthsModel A2009
Jul 2018$668,0004-room19 to 2176 sqm89 years 10 monthsModel A2009
Jun 2018$500,0004-room31 to 3376 sqm89 years 11 monthsModel A2009
Apr 2018$675,0004-room34 to 3676 sqm90 yearsModel A2009
Mar 2018$470,0004-room01 to 0376 sqm90 years 01 monthModel A2009
Feb 2018$476,0004-room13 to 1576 sqm90 years 03 monthsModel A2009
Jan 2018$635,0004-room25 to 2776 sqm90 years 03 monthsModel A2009
Nov 2017$715,0004-room13 to 1591 sqm90 years 05 monthsModel A2009
Sep 2017$880,0005-room10 to 12111 sqm90 years 07 monthsImproved2009
Sep 2017$632,0884-room25 to 2776 sqm90 years 07 monthsModel A2009
Aug 2017$678,0004-room34 to 3676 sqm90 years 08 monthsModel A2009
Aug 2017$639,8884-room07 to 0991 sqm90 years 08 monthsModel A2009
Aug 2017$638,0004-room28 to 3076 sqm90 years 08 monthsModel A2009
Aug 2017$628,8884-room19 to 2176 sqm90 years 09 monthsModel A2009
Aug 2017$580,0004-room04 to 0676 sqm90 years 08 monthsModel A2009
May 2017$665,0004-room10 to 1276 sqm90 years 11 monthsModel A2009