SwipeHomes Market

Blk 663A Punggol Dr

$510,000

Median 3-room resale here, 5 in the 12 months to September 2026

$510,000

Latest resale, September 2026: 3-room, storeys 01 to 03, 65 sqm

96

Resales since June 2020

Blk 663A Punggol Dr in Punggol has had 96 resales registered since June 2020. The latest, in September 2026, was a 3-room on storeys 01 to 03 (65 sqm) at $510,000. Over the 12 months to September 2026, 5 3-room flats here resold at a median $510,000, against $545,000 for a 3-room across Punggol.

HDB's count of flats in the block, sold flats: 117 3-room, 66 4-room, 32 5-room.

What's my flat worth? A free estimate from registered resales.

Value my flat

Last 12 months by flat type

Flat typeMedian herePunggol medianResales here
3-room$510,000$545,0005
4-roomfewer than 3$680,0002

Resales registered from October 2025 to September 2026. A median needs at least 3 resales.

Every resale since June 2020

Storeys are HDB's published storey ranges. Unit numbers are never shown. Remaining lease is as HDB published it at the time of sale. Month is the month the resale was registered.

MonthPriceFlat typeStoreysFloor areaRemaining leaseModelLease from
Sep 2026$510,0003-room01 to 0365 sqm88 years 10 monthsModel A2016
Jun 2026$505,0003-room04 to 0665 sqm89 years 01 monthModel A2016
May 2026$555,8003-room10 to 1265 sqm89 years 01 monthModel A2016
Apr 2026$590,0004-room04 to 0690 sqm89 years 04 monthsModel A2016
Apr 2026$508,0003-room07 to 0965 sqm89 years 02 monthsModel A2016
Mar 2026$545,0003-room16 to 1865 sqm89 years 04 monthsModel A2016
Oct 2025$675,0004-room16 to 1890 sqm89 years 08 monthsModel A2016
Sep 2025$728,0004-room16 to 1890 sqm89 years 10 monthsModel A2016
Sep 2025$550,0003-room16 to 1865 sqm89 years 09 monthsModel A2016
Apr 2025$535,0003-room10 to 1265 sqm90 years 04 monthsModel A2016
Feb 2025$508,0003-room04 to 0665 sqm90 years 05 monthsModel A2016
Dec 2024$512,0003-room16 to 1865 sqm90 years 08 monthsModel A2016
Oct 2024$508,8883-room07 to 0965 sqm90 years 09 monthsModel A2016
Sep 2024$515,8883-room13 to 1565 sqm90 years 10 monthsModel A2016
May 2024$595,0004-room04 to 0690 sqm91 years 02 monthsModel A2016
May 2024$460,0003-room04 to 0665 sqm91 years 02 monthsModel A2016
Jan 2024$745,0005-room13 to 15110 sqm91 years 05 monthsImproved2016
Dec 2023$630,0004-room16 to 1890 sqm91 years 07 monthsModel A2016
Dec 2023$433,0003-room13 to 1565 sqm91 years 08 monthsModel A2016
Nov 2023$610,0004-room13 to 1590 sqm91 years 08 monthsModel A2016
Oct 2023$615,0004-room10 to 1290 sqm91 years 09 monthsModel A2016
Sep 2023$470,0003-room04 to 0665 sqm91 years 10 monthsModel A2016
Aug 2023$453,0003-room07 to 0965 sqm91 years 11 monthsModel A2016
Jul 2023$450,8883-room04 to 0665 sqm91 years 11 monthsModel A2016
Jun 2023$585,0004-room07 to 0990 sqm92 years 01 monthModel A2016
Jun 2023$445,0003-room10 to 1265 sqm92 years 01 monthModel A2016
May 2023$568,0004-room13 to 1590 sqm92 years 02 monthsModel A2016
Apr 2023$450,0003-room07 to 0965 sqm92 years 02 monthsModel A2016
Mar 2023$480,0003-room16 to 1865 sqm92 years 04 monthsModel A2016
Jan 2023$698,0005-room07 to 09110 sqm92 years 06 monthsImproved2016
Nov 2022$460,0003-room10 to 1265 sqm92 years 08 monthsModel A2016
Sep 2022$690,0005-room07 to 09110 sqm92 years 10 monthsImproved2016
Sep 2022$440,0003-room13 to 1565 sqm92 years 10 monthsModel A2016
Sep 2022$438,8883-room10 to 1265 sqm92 years 10 monthsModel A2016
Aug 2022$432,5003-room10 to 1265 sqm92 years 11 monthsModel A2016
Jul 2022$658,0005-room13 to 15110 sqm93 yearsImproved2016
Jul 2022$440,0003-room10 to 1265 sqm93 yearsModel A2016
Jul 2022$395,0003-room16 to 1865 sqm93 yearsModel A2016
Jun 2022$540,0004-room13 to 1590 sqm93 years 01 monthModel A2016
May 2022$422,0003-room13 to 1565 sqm93 years 02 monthsModel A2016
Mar 2022$407,0003-room13 to 1565 sqm93 years 04 monthsModel A2016
Mar 2022$386,0003-room04 to 0665 sqm93 years 04 monthsModel A2016
Feb 2022$473,0004-room07 to 0990 sqm93 years 05 monthsModel A2016
Feb 2022$415,0003-room07 to 0965 sqm93 years 04 monthsModel A2016
Jan 2022$633,6635-room04 to 06110 sqm93 years 05 monthsImproved2016
Jan 2022$495,0004-room07 to 0990 sqm93 years 05 monthsModel A2016
Jan 2022$475,0004-room04 to 0690 sqm93 years 05 monthsModel A2016
Jan 2022$455,0004-room01 to 0390 sqm93 years 06 monthsModel A2016
Jan 2022$420,0003-room16 to 1865 sqm93 years 05 monthsModel A2016
Jan 2022$377,0003-room01 to 0365 sqm93 years 06 monthsModel A2016
Dec 2021$487,0004-room04 to 0690 sqm93 years 07 monthsModel A2016
Dec 2021$410,0003-room16 to 1865 sqm93 years 06 monthsModel A2016
Dec 2021$350,0003-room13 to 1565 sqm93 years 07 monthsModel A2016
Nov 2021$630,0005-room13 to 15110 sqm93 years 08 monthsImproved2016
Oct 2021$395,0003-room16 to 1865 sqm93 years 09 monthsModel A2016
Sep 2021$590,0005-room04 to 06110 sqm93 years 10 monthsImproved2016
Sep 2021$480,0004-room10 to 1290 sqm93 years 10 monthsModel A2016
Sep 2021$458,0004-room04 to 0690 sqm93 years 10 monthsModel A2016
Sep 2021$390,0003-room07 to 0965 sqm93 years 09 monthsModel A2016
Aug 2021$505,0004-room16 to 1890 sqm93 years 10 monthsModel A2016
Aug 2021$385,0003-room07 to 0965 sqm93 years 11 monthsModel A2016
Aug 2021$381,0003-room07 to 0965 sqm93 years 11 monthsModel A2016
Jul 2021$388,0003-room13 to 1565 sqm94 yearsModel A2016
Jun 2021$593,0005-room04 to 06110 sqm94 years 01 monthImproved2016
May 2021$490,5004-room16 to 1890 sqm94 years 01 monthModel A2016
May 2021$470,0004-room07 to 0990 sqm94 years 02 monthsModel A2016
May 2021$378,0003-room16 to 1865 sqm94 years 02 monthsModel A2016
May 2021$355,0003-room01 to 0365 sqm94 years 02 monthsModel A2016
Apr 2021$360,0003-room01 to 0365 sqm94 years 02 monthsModel A2016
Mar 2021$350,0003-room04 to 0665 sqm94 years 04 monthsModel A2016
Feb 2021$625,0005-room16 to 18110 sqm94 years 05 monthsImproved2016
Feb 2021$600,0005-room07 to 09110 sqm94 years 05 monthsImproved2016
Feb 2021$562,8885-room04 to 06110 sqm94 years 05 monthsImproved2016
Feb 2021$360,0003-room04 to 0665 sqm94 years 06 monthsModel A2016
Feb 2021$355,0003-room07 to 0965 sqm94 years 05 monthsModel A2016
Jan 2021$615,8885-room07 to 09110 sqm94 years 05 monthsImproved2016
Jan 2021$485,0004-room13 to 1590 sqm94 years 05 monthsModel A2016
Jan 2021$410,0004-room04 to 0690 sqm94 years 06 monthsModel A2016
Dec 2020$478,0004-room13 to 1590 sqm94 years 07 monthsModel A2016
Dec 2020$400,0003-room16 to 1865 sqm94 years 07 monthsModel A2016
Nov 2020$450,0004-room07 to 0990 sqm94 years 08 monthsModel A2016
Nov 2020$350,0003-room16 to 1865 sqm94 years 07 monthsModel A2016
Nov 2020$325,0003-room04 to 0665 sqm94 years 07 monthsModel A2016
Oct 2020$475,0004-room10 to 1290 sqm94 years 08 monthsModel A2016
Sep 2020$580,0005-room10 to 12110 sqm94 years 09 monthsImproved2016
Sep 2020$460,0004-room13 to 1590 sqm94 years 10 monthsModel A2016
Sep 2020$365,0003-room13 to 1565 sqm94 years 09 monthsModel A2016
Sep 2020$360,0003-room10 to 1265 sqm94 years 09 monthsModel A2016
Sep 2020$348,0003-room16 to 1865 sqm94 years 10 monthsModel A2016
Aug 2020$375,0003-room13 to 1565 sqm94 years 10 monthsModel A2016
Aug 2020$370,0003-room16 to 1865 sqm94 years 10 monthsModel A2016
Jul 2020$370,0003-room13 to 1565 sqm95 years 02 monthsModel A2016
Jul 2020$335,0003-room04 to 0665 sqm94 years 11 monthsModel A2016
Jul 2020$330,0003-room04 to 0665 sqm95 yearsModel A2016
Jul 2020$325,0003-room01 to 0365 sqm94 years 11 monthsModel A2016
Jun 2020$358,0003-room13 to 1565 sqm95 years 01 monthModel A2016