SwipeHomes Market

Blk 3D Upp Boon Keng Rd

Not shown

Fewer than 3 resales of any one flat type in the 12 months to September 2026, so no median

$1,010,000

Latest resale, February 2026: 5-room, storeys 07 to 09, 110 sqm

33

Resales since April 2017

Blk 3D Upp Boon Keng Rd in Kallang/Whampoa has had 33 resales registered since April 2017. The latest, in February 2026, was a 5-room on storeys 07 to 09 (110 sqm) at $1,010,000. Fewer than 3 resales of any one flat type here in the 12 months to September 2026, so no block median is shown.

HDB's count of flats in the block, sold flats: 127 4-room, 48 5-room.

What's my flat worth? A free estimate from registered resales.

Value my flat

Last 12 months by flat type

Flat typeMedian hereKallang/Whampoa medianResales here
5-roomfewer than 3$968,8881

Resales registered from October 2025 to September 2026. A median needs at least 3 resales.

Every resale since April 2017

Storeys are HDB's published storey ranges. Unit numbers are never shown. Remaining lease is as HDB published it at the time of sale. Month is the month the resale was registered.

MonthPriceFlat typeStoreysFloor areaRemaining leaseModelLease from
Feb 2026$1,010,0005-room07 to 09110 sqm79 years 08 monthsImproved2006
Sep 2025$960,0004-room16 to 1890 sqm80 yearsModel A2006
May 2025$925,0004-room10 to 1290 sqm80 years 04 monthsModel A2006
May 2025$720,0004-room04 to 0690 sqm80 years 03 monthsModel A2006
Sep 2024$930,0004-room25 to 2790 sqm81 yearsModel A2006
Aug 2024$815,0004-room25 to 2790 sqm81 years 01 monthModel A2006
Jul 2024$860,0004-room01 to 0390 sqm81 years 02 monthsModel A2006
Apr 2024$880,0004-room19 to 2190 sqm81 years 05 monthsModel A2006
Feb 2024$900,0004-room13 to 1590 sqm81 years 06 monthsModel A2006
Sep 2023$815,0004-room10 to 1290 sqm82 years 01 monthModel A2006
Nov 2022$900,0005-room07 to 09110 sqm82 years 11 monthsImproved2006
Sep 2022$838,8885-room07 to 09110 sqm83 yearsImproved2006
Sep 2022$800,0005-room04 to 06110 sqm83 years 01 monthImproved2006
Aug 2022$776,8884-room13 to 1590 sqm83 years 01 monthModel A2006
Jul 2022$638,0004-room01 to 0385 sqm83 years 02 monthsModel A2006
Mar 2022$748,3884-room19 to 2190 sqm83 years 06 monthsModel A2006
Mar 2022$658,0004-room04 to 0685 sqm83 years 05 monthsModel A2006
Jan 2021$655,0004-room07 to 0990 sqm84 years 08 monthsModel A2006
Jan 2021$655,0004-room04 to 0690 sqm84 years 08 monthsModel A2006
Dec 2020$690,0004-room04 to 0690 sqm84 years 10 monthsModel A2006
Dec 2020$615,0004-room01 to 0390 sqm84 years 09 monthsModel A2006
Jul 2020$913,0005-room22 to 24110 sqm85 years 01 monthImproved2006
Aug 2019$725,0004-room22 to 2490 sqm86 years 01 monthModel A2006
Jul 2019$585,0004-room01 to 0390 sqm86 years 02 monthsModel A2006
Feb 2019$670,0004-room10 to 1290 sqm86 years 06 monthsModel A2006
Nov 2018$688,0004-room10 to 1285 sqm86 years 09 monthsModel A2006
Nov 2018$680,0004-room16 to 1885 sqm86 years 09 monthsModel A2006
Oct 2018$658,0004-room04 to 0685 sqm86 years 10 monthsModel A2006
Sep 2018$600,0004-room01 to 0390 sqm86 years 11 monthsModel A2006
May 2018$670,0004-room10 to 1290 sqm87 years 04 monthsModel A2006
Mar 2018$690,0004-room16 to 1890 sqm87 years 05 monthsModel A2006
May 2017$880,0005-room25 to 27110 sqm88 years 03 monthsImproved2006
Apr 2017$658,0004-room13 to 1585 sqm88 years 04 monthsModel A2006