The Continuum
$2,770 psf
Median over 210 sales in the 12 months to September 2026
$5,351,000
Latest sale, September 2026: 1,905 sq ft, storeys 16 to 20
817
Recorded sales since May 2023
The Continuum on Thiam Siew Avenue has had 817 recorded sales since May 2023. The latest was 1,905 sq ft on storeys 16 to 20, sold in September 2026 for $5,351,000 ($2,809 psf). Over the 12 months to September 2026, the median was $2,770 psf across 210 sales.
- Developer Hoi Hup Sunway Katong Pte. Ltd
- 816 units
- expected completion 2027
- Freehold
- Apartment
- RCR
What's my condo worth? A free estimate from this project's URA sales.
Estimate a unitLatest 40 sales
Storeys are URA's five-floor bands. Unit numbers are never shown.
| Month | Price | psf | Size (sq ft) | Storeys | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $5,351,000 | $2,809 | 1,905 | 16 to 20 | New sale |
| Sep 2026 | $5,332,000 | $2,799 | 1,905 | 11 to 15 | New sale |
| Sep 2026 | $5,313,000 | $2,789 | 1,905 | 11 to 15 | New sale |
| Sep 2026 | $5,295,000 | $2,779 | 1,905 | 11 to 15 | New sale |
| Sep 2026 | $5,277,000 | $2,770 | 1,905 | 11 to 15 | New sale |
| Sep 2026 | $5,239,000 | $2,750 | 1,905 | 11 to 15 | New sale |
| Sep 2026 | $5,220,000 | $2,740 | 1,905 | 6 to 10 | New sale |
| Sep 2026 | $5,201,000 | $2,730 | 1,905 | 6 to 10 | New sale |
| Sep 2026 | $5,183,000 | $2,720 | 1,905 | 6 to 10 | New sale |
| Sep 2026 | $5,000,000 | $2,624 | 1,905 | 6 to 10 | New sale |
| Sep 2026 | $4,947,000 | $2,597 | 1,905 | 6 to 10 | New sale |
| Sep 2026 | $4,927,000 | $2,586 | 1,905 | 1 to 5 | New sale |
| Sep 2026 | $4,909,000 | $2,577 | 1,905 | 1 to 5 | New sale |
| Sep 2026 | $4,891,000 | $2,567 | 1,905 | 1 to 5 | New sale |
| Sep 2026 | $4,787,000 | $2,513 | 1,905 | 1 to 5 | New sale |
| Sep 2026 | $4,581,000 | $2,711 | 1,690 | 1 to 5 | New sale |
| Sep 2026 | $4,565,000 | $2,701 | 1,690 | 1 to 5 | New sale |
| Aug 2026 | $5,445,000 | $2,858 | 1,905 | 11 to 15 | New sale |
| Aug 2026 | $5,105,000 | $2,679 | 1,905 | 1 to 5 | New sale |
| Aug 2026 | $2,150,000 | $2,981 | 721 | 16 to 20 | Sub-sale |
| Jul 2026 | $5,463,000 | $2,867 | 1,905 | 11 to 15 | New sale |
| Jul 2026 | $5,351,000 | $2,809 | 1,905 | 6 to 10 | New sale |
| Jul 2026 | $5,320,000 | $2,792 | 1,905 | 11 to 15 | New sale |
| Jul 2026 | $5,215,000 | $2,737 | 1,905 | 6 to 10 | New sale |
| Jul 2026 | $4,946,000 | $2,927 | 1,690 | 11 to 15 | New sale |
| Jul 2026 | $4,880,000 | $2,888 | 1,690 | 6 to 10 | New sale |
| Jul 2026 | $4,717,000 | $2,791 | 1,690 | 11 to 15 | New sale |
| Jul 2026 | $4,698,000 | $2,780 | 1,690 | 11 to 15 | New sale |
| Jul 2026 | $4,682,000 | $2,771 | 1,690 | 11 to 15 | New sale |
| Jul 2026 | $4,477,000 | $2,649 | 1,690 | 1 to 5 | New sale |
| Jul 2026 | $4,459,000 | $2,639 | 1,690 | 1 to 5 | New sale |
| Jul 2026 | $4,091,000 | $2,815 | 1,453 | 16 to 20 | New sale |
| Jul 2026 | $3,100,000 | $2,851 | 1,087 | 1 to 5 | New sale |
| Jul 2026 | $2,925,000 | $2,717 | 1,076 | 16 to 20 | New sale |
| Jul 2026 | $1,480,000 | $2,644 | 560 | 11 to 15 | New sale |
| Jun 2026 | $5,500,000 | $2,704 | 2,034 | 16 to 20 | New sale |
| Jun 2026 | $5,330,000 | $2,798 | 1,905 | 11 to 15 | New sale |
| Jun 2026 | $5,187,000 | $2,723 | 1,905 | 6 to 10 | New sale |
| Jun 2026 | $4,753,000 | $2,813 | 1,690 | 11 to 15 | New sale |
| Jun 2026 | $4,130,000 | $2,842 | 1,453 | 16 to 20 | New sale |
Rents
URA records no rental contracts for The Continuum from Q4 2024 to Q3 2026.